# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | রায়শ্রী দক্ষিণ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নয়ন। | ০৩-০৪-২০২৩ | ১২-০৪-২০২৩ | টিআর | 134499 | ১৮-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২২ | আহম্মদ নগর আব্দুল আজীজ মাদ্রাসায় ফার্নিচার সরবরাহ। | ০১-১২-২০২২ | ১১-০৪-২০২৩ | এডিবি | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | বেরনাইয়া মিয়াজী বাড়ীর রাস্তার গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৪-০৪-২০২৩ | ২৫-০৪-২০২৩ | 8 | কাবিটা | 124422 | ২৫-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৪ | রঘুরামপুর আলী হোসেন সওদাগর বাড়ীর রাস্তার গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৪-০৪-২০২৩ | ২৪-০৫-২০২৩ | 9 | অন্যান্য | 100000 | ২৫-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৫ | বেরনাইয়া লস্করী হাজী থেকে শাহাজান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৪-১০-২০২৩ | 8 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 354000 | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | পরানপুর দক্ষিণ মাঠে ইরিগেশন ড্রেন নির্মাণ। | ০৫-০৪-২০২৩ | ২৭-০৪-২০২৩ | 1 | কাবিখা | ২৬-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | বিজয়পুর তাজের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার। | ০৩-০৪-২০২৩ | ২৫-০৪-২০২৩ | 2 | কাবিটা | 100000 | ২৫-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৮ | নোয়াপাড়া মজুমদার বাড়ী হইতে খায়েরের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৫-০৪-২০২৩ | ২৫-০৪-২০২৩ | 5 | কাবিখা | ২৫-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | রঘুরামপুর রাজবাড়ী থেকে ডিসি রোড এবং মাহফুজ মাষ্টারের বাড়ী থেকে স্কুল বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২৪-১০-২০২৩ | 9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 354000 | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | আহম্মদ নগর পাটওয়ারী বাড়ীর ড্রেন নির্মাণ। | ১৩-০৯-২০২৩ | ২২-১১-২০২৩ | 4 | অন্যান্য | 100000 | ২৮-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩১ | এল জি এস পি | ০৭-০১-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | সকল ওয়ার্ড | এলজিইডি | 1502460 | বাস্তবায়নাধীন | |
৩২ | নাহারা মাজার সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার। | ১৯-০৯-২০২৩ | 1 | টিআর | 257855 | ২৬-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৩ | রঘুরামপুর দাস বাড়ীর রাস্তা সলিংকরন। | ১৯-০৯-২০২৩ | 9 | কাবিটা | 171901 | ২৬-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৪ | পরানপুর ফাজিল মাদ্রাসার টয়লেট নির্মান | ৩০-০৭-২০২০ | ০১-০৬-২০২১ | 1 | এলজিএসপি | 200000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৫ | বিজয়পুর পশ্চিম পাড়ায় ঈদগা রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | 02 | এডিবি | 160000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৬ | ইউনিয়ন পরিষদের আইপিএ এর ব্যাটারী ক্রয় ১ টি। | ২০-০৯-২০২৩ | 1 | টিআর | 50000 | ২৮-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৭ | আহম্মদ নগর চটকী বাড়ীর রাস্তা সলিংকরন। | ১৯-০৯-২০২৩ | 4 | কাবিটা | 200000 | ২৬-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৮ | কৃষ্ণপুর বেপারী বাড়ীর রাস্তা সংস্কার। | ১৯-০৯-২০২৩ | 7 | কাবিখা | ২৬-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩৯ | খিলা মুন্সি বাড়ীর রাস্তা সংস্কার। | ১৯-০৯-২০২৩ | 7 | কাবিখা | ২৬-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪০ | কুরকামতা ইসমেইলের দোকান থেকে হানকার পুকুর পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৪-১০-২০২৩ | 3 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 354000 | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস